Tutte le leggi regionali sul recupero ad uso abitativo dei sottotetti esistenti, con tabelle riassuntive relative ad altezze minime, altezze medie e superficie aeroilluminante da rispettare.
Recuperare il sottotetto è un’ottima soluzione per riqualificare un edificio e guadagnare spazio abitabile.
Alcune regioni hanno emesso normative in merito, con lo scopo di limitare l’eccessiva espansione delle città e ovviare alla mancanza d nuovi spazi edificabili nei centri abitati.
Di seguito l’elenco delle regioni che hanno emesso specifiche norme sul recupero dei sottotetti.
Per ogni regione sono disponibili le leggi e le normative di riferimento, con le tabelle riassuntive che indicano le altezze minime e medie da rispettare e le superficie aeroilluminante necessaria.
EDIFICI RESIDENZIALI – ALTEZZE E RAPPORTI AEROILLUMINANTI – TABELLA RIASSUNTIVA
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16 APRILE 2003 – REGIONE SICILIA
| Altezza minima | Altezza media | Superficie aeroilluminante | ||
| VOLUMI ABITABILI | 1.50 m | 2.00 m | 1/8 della superficie calpestabile | |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.50 m | 2.00 m | 1/8 della superficie calpestabile | |
| LOC. MONTANE | VOLUMI ABITABILI | 1.50 m | 2.00 m | 1/8 della superficie calpestabile |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.50 m | 2.00 m | 1/8 della superficie calpestabile |
LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 16-04-2002 – REGIONE CALABRIA
| Altezza minima | Altezza media | Superficie aeroilluminante | ||
| VOLUMI ABITABILI | 1.50 m | 2.20 m | 1/15 della superficie calpestabile | |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.50 m | 2.20 m | 1/15 della superficie calpestabile | |
| LOC. MONTANE | VOLUMI ABITABILI | 1.50 m | 2.00 m | 1/15 della superficie calpestabile |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.50 m | 2.00 m | 1/15 della superficie calpestabile |
Legge regionale n. 21 del 6 agosto 1998 – REGIONE PIEMONTE
Link
| Altezza minima | Altezza media | Superficie aeroilluminante | ||
| VOLUMI ABITABILI | 1.60 m | 2.40 m | 1/8 della superficie calpestabile | |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.40 m | 2.20 m | 1/8 della superficie calpestabile | |
| LOC. MONTANE | VOLUMI ABITABILI | 1.40 m | 2.20 m | 1/8 della superficie calpestabile |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.20 m | 2.00 m | 1/8 della superficie calpestabile |
LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 6 APRILE 1998 – REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Link
| Altezza minima | Altezza media | Superficie aeroilluminante | ||
| VOLUMI ABITABILI | 1.80 m | 2.40 m | 1/16 della superficie calpestabile | |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.80 m | 2.20 m | 1/16 della superficie calpestabile | |
| LOC. MONTANE | VOLUMI ABITABILI | 1.80 m | 2.20 m | 1/16 della superficie calpestabile |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.80 m | 2.20 m | 1/16 della superficie calpestabile |
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 6 APRILE 1999 – REGIONE VENETO
Link
| Altezza minima | Altezza media | Superficie aeroilluminante | ||
| VOLUMI ABITABILI | 1.80 m | 2.40 m | 1/16 della superficie calpestabile | |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.80 m | 2.20 m | 1/16 della superficie calpestabile | |
| LOC. MONTANE | VOLUMI ABITABILI | 1.60 m | 2.20 m | 1/16 della superficie calpestabile |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.60 m | 2.20 m | 1/16 della superficie calpestabile |
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 28 NOVEMBRE 2000 – REGIONE CAMPANIA
Link
| Altezza minima | Altezza media | Superficie aeroilluminante | ||
| VOLUMI ABITABILI | 1.40 m | 2.40 m | 1/8 della superficie calpestabile | |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.40 m | 2.40 m | 1/8 della superficie calpestabile | |
| LOC. MONTANE | VOLUMI ABITABILI | 1.40 m | 2.20 m | 1/8 della superficie calpestabile |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.40 m | 2.20 m | 1/8 della superficie calpestabile |
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 4 GENNAIO 2002 – REGIONE BASILICATA
Link
| Altezza minima | Altezza media | Superficie aeroilluminante | ||
| VOLUMI ABITABILI | 1.40 m | 2.40 m | 1/10 della superficie calpestabile | |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.40 m | 2.40 m | 1/10 della superficie calpestabile | |
| LOC. MONTANE | VOLUMI ABITABILI | 1.40 m | 2.40 m | 1/10 della superficie calpestabile |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.40 m | 2.40 m | 1/10 della superficie calpestabile |
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 15 LUGLIO 1996 – REGIONE LOMBARDIA
Link
| Altezza minima | Altezza media | Superficie aeroilluminante | ||
| VOLUMI ABITABILI | 1.50 m | 2.40 m | 1/8 della superficie calpestabile | |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.50 m | 2.40 m | 1/8 della superficie calpestabile | |
| LOC. MONTANE | VOLUMI ABITABILI | 1.50 m | 2.10 m | 1/8 della superficie calpestabile |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.50 m | 2.10 m | 1/8 della superficie calpestabile |
Al fine di ottenere l’altezza media richiesta dalla L.R. è possibile modificare l’altezza delle linee di colmo e di gronda della copertura.
LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001 N° 24 – REGIONE LIGURIA
Link
| Altezza minima | Altezza media | Superficie aeroilluminante | ||
| VOLUMI ABITABILI | 1.50 m | 2.30 m | 1/16 della superficie calpestabile | |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.30 m | 2.10 m | 1/16 della superficie calpestabile | |
| LOC. MONTANE | VOLUMI ABITABILI | 1.30 m | 2.10 m | 1/16 della superficie calpestabile |
| VOLUMI ACCESSORI | 1.10 m | 2.00 m | 1/16 della superficie calpestabile |
Al fine di ottenere l’altezza media richiesta dalla L.R. è possibile modificare l’altezza delle linee di colmo e di gronda della copertura.

Gentile Susanna Lanzuolo, per aprire una nuova finestra è generalmente necessario presentare una D.I.A. o richiedere un permesso di costruire, a seconda di quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale. Ti consigliamo quindi di richiedere maggiori informazioni presso l'ufficio preposto del tuo comune di residenza.